<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itempoeti&#187; Partai Politik</title>
	<atom:link href="http://itempoeti.com/tag/partai-politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itempoeti.com</link>
	<description>bangkit berjuang demi masa depan!!! atau diam.., mati tergilas roda sejarah!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rumah Aspirasi Atau Rumah Korupsi???</title>
		<link>http://itempoeti.com/2010/08/rumah-aspirasi-atau-rumah-korupsi/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2010/08/rumah-aspirasi-atau-rumah-korupsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[anggota DPR]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[dana aspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[dana rumah aspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[masa reses]]></category>
		<category><![CDATA[masa sidang]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[wakil rakyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Setelah kalangan DPR-RI gagal untuk mendapatkan dana aspirasi bagi anggota DPRRI senilai 8,4 trilyun atau 15 miliar peranggota, kini mereka merubah siasat dengan mengajukan usulan jatah dana rumah aspirasi Rp 200 juta untuk setiap anggota.
Entah karena bebal, tak tahu malu atau tak lagi punya nurani, usulan ini diajukan ditengah derasnya sorotan tehadap lemahnya kinerja DPR-RI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2010/08/rumah-aspirasi-atau-rumah-korupsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, Sebuah Analisis</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/10/susunan-kabinet-indonesia-bersatu-ii-sebuah-analisis/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/10/susunan-kabinet-indonesia-bersatu-ii-sebuah-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aburizal Bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedical and Pharmaceutical Research & Programme Development National Institute of Health Research & Development-MOH]]></category>
		<category><![CDATA[Centre for Strategic and International Studies]]></category>
		<category><![CDATA[CSIS]]></category>
		<category><![CDATA[Endang Rahayu Sedyaningsih]]></category>
		<category><![CDATA[flu burung]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[Ir. Soekarno]]></category>
		<category><![CDATA[It’s Time for the World to Change]]></category>
		<category><![CDATA[JK]]></category>
		<category><![CDATA[koalisi]]></category>
		<category><![CDATA[Los Alamos National Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[M. Jusuf Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Elka Pangestu]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[NAMRU 2]]></category>
		<category><![CDATA[New Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[Partai GOLKAR]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Pileg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2009]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[PKS]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<category><![CDATA[Purnomo Yusgiantoro]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Fadilah Supari]]></category>
		<category><![CDATA[Soeharto]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Mulyani]]></category>
		<category><![CDATA[Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>
		<category><![CDATA[The US Naval Medical Reseach Unit Two]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Susunan kabinet telah diumumkan oleh Presiden SBY malam ini tepat pada pukul 22.30. Cukup banyak muka-muka baru walaupun banyak juga muka-muka lama dengan kemasan baru.
Tapi apapun itu, nampaknya SBY punya “keleluasaan” untuk menggunakan secara penuh hak prerogatifnya dalam menyusun kabinetnya. Situasinya sangat berbeda dengan semasa SBY terpilih 2004 yang harus “membagi” hak prerogatifnya dengan Wakil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/10/susunan-kabinet-indonesia-bersatu-ii-sebuah-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musyawarah Nasional Partai GOLKAR, Sebuah Catatan Buruk Demokrasi Indonesia</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/10/musyawarah-nasional-partai-golkar-sebuah-catatan-buruk-demokrasi-indonesia/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/10/musyawarah-nasional-partai-golkar-sebuah-catatan-buruk-demokrasi-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Eep Saefullah Fatah]]></category>
		<category><![CDATA[konflik internal]]></category>
		<category><![CDATA[MUNAS]]></category>
		<category><![CDATA[musyawarah]]></category>
		<category><![CDATA[Musyawarah Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pancasila]]></category>
		<category><![CDATA[Partai GOLKAR]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[permusyawaratan]]></category>
		<category><![CDATA[Soegeng Sarjadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[
Saat tulisan ini dibuat proses pemilihan Ketua Umum Partai GOLKAR sedang berlangsung. Agenda yang dijadwalkan dimulai pukul 22.00 ternyata mengalami kemunduran waktu karena proses persidangan yang diwarnai kericuhan.
Protes dari beberapa pengurus daerah yang dicabut hak suaranya karena adanya masalah konflik internal di tingkat daerah yang memunculkan kepengurusan ganda yang saling berebut legitimasi untuk mendapatkan hak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/10/musyawarah-nasional-partai-golkar-sebuah-catatan-buruk-demokrasi-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koalisi Untuk Kekuasaan</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/08/koalisi-untuk-kekuasaan/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/08/koalisi-untuk-kekuasaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[eksekutif]]></category>
		<category><![CDATA[kekuasaan]]></category>
		<category><![CDATA[koalisi]]></category>
		<category><![CDATA[legislatif]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pesta demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pileg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Presiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.wordpress.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Gegap gempita pesta dansa demokrasi telah usai. Panitya penyelenggara telah memutuskan pasangan pedansa yang terbaik dari hasil pilihan langsung penonton. Sayangnya pilihan tidak dilakukan lewat SMS seperti halnya kontes-kontes unjuk suara dan tubuh yang selama ini diltayangkan di layar kaca.
Apapun itu, KPU telah memutuskan bahwa pasangan SBY-Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan keunggulan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/08/koalisi-untuk-kekuasaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasar Gelap -Black Market-</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/04/pasar-gelap-black-market/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/04/pasar-gelap-black-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg]]></category>
		<category><![CDATA[DPT]]></category>
		<category><![CDATA[jual beli suara]]></category>
		<category><![CDATA[kecamatan]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[manipulasi suara]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[pencontrengan]]></category>
		<category><![CDATA[penghitungan suara]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[PPK]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[saksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.wordpress.com/2009/04/21/black-market/</guid>
		<description><![CDATA[Tahap pemungutan dan penghitungan suara yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu ternyata menuai banyak kritik, protes dan kecaman dari seluruh eleman masyarakat. Mulai dari banyaknya warganegara yang kehilangan hak suaranya karena tidak masuk dalam DPT, juga proses pencontrengan yang tidak &#8216;user friendly&#8216; sehingga mengakibatkan banyaknya kertas surat yang dinyatakan tidak sah, hingga proses penghitungan suara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/04/pasar-gelap-black-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemilu Legislatif 2009, Sebuah Prestasi</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/04/pemilu-legislatif-2009-sebuah-prestasi/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/04/pemilu-legislatif-2009-sebuah-prestasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 04:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg]]></category>
		<category><![CDATA[dana kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[desa]]></category>
		<category><![CDATA[DPT]]></category>
		<category><![CDATA[GOLPUT]]></category>
		<category><![CDATA[hak pilih]]></category>
		<category><![CDATA[hak suara]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[kejiwaan]]></category>
		<category><![CDATA[kelurahan]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[money politics]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[pencontrengan]]></category>
		<category><![CDATA[propinsi]]></category>
		<category><![CDATA[psikologis]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.wordpress.com/2009/04/11/pemilu-legislatif-2009-mengalami-peningkatan-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pemilu 2009 yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 9 April lalu menunjukkan adanya sejumlah peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa temuan lapangan memberikan indikasi yang perlu menjadi catatan dalam Pemilu kali ini.
Beberapa hal diantaranya, terjadi peningkatan jumlah orang yang memilih untuk tidak memilih. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya krisis kepercayaan rakyat terhadap elit kekuasaan dan lemahnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/04/pemilu-legislatif-2009-sebuah-prestasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangan Pilih Yang Ini</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/04/jangan-pilih-yang-ini/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/04/jangan-pilih-yang-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg]]></category>
		<category><![CDATA[DPD]]></category>
		<category><![CDATA[DPR]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[legislatif]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.wordpress.com/2009/04/06/daftar-partai-politik-yang-tidak-boleh-dipilih/</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah daftar beberapa partai politik yang dilarang untuk dipilih : 









PARTAI GERINDA



PARTAI GOLKAN


PARTAI PANTURA




PARTAI BATMAN ITU PAHLAWAN (PBIP)


PARTAI DATANG BULAN



PARTAI PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN





PARTAI PERSATUAN &#38; KERUKUNAN PONDOK PESANTREN



PARTAI MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA




PARTAI SANGAT BINGUNG





PARTAI KESEJAHTERAAN KELUARGA



PARTAI ANAK PUNK



PARTAI DEKORASI





Like
Unlike

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/04/jangan-pilih-yang-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

