<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itempoeti&#187; massa mengambang</title>
	<atom:link href="http://itempoeti.com/tag/massa-mengambang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itempoeti.com</link>
	<description>bangkit berjuang demi masa depan!!! atau diam.., mati tergilas roda sejarah!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pilihan Politik Rakyat</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/04/pilihan-politik-rakyat/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/04/pilihan-politik-rakyat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[floating mass]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[massa mengambang]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[Partai GOLKAR]]></category>
		<category><![CDATA[PDIP]]></category>
		<category><![CDATA[pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2009]]></category>
		<category><![CDATA[PKS]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[popularitas]]></category>
		<category><![CDATA[prosentase suara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.wordpress.com/2009/04/24/membaca-perilaku-politik-rakyat/</guid>
		<description><![CDATA[Terlepas dari carut marutnya penyelenggaraan Pemilu legislatif yang baru lalu, cukup menarik rasanya untuk melihat bagaimana kecenderungan perilaku rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya. Setidaknya dari sedikit fenomena yang terlihat bisa ditelusuri apa sesungguhnya yang dijadikan pertimbangan ketika rakyat pemilih menjatuhkan pilihannya. 
Perolehan suara sementara yang diperoleh partai-partai politik sampai dengan tulisan ini dibuat menunjukkan Partai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/04/pilihan-politik-rakyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

