<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itempoeti&#187; legislatif</title>
	<atom:link href="http://itempoeti.com/tag/legislatif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itempoeti.com</link>
	<description>bangkit berjuang demi masa depan!!! atau diam.., mati tergilas roda sejarah!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Koalisi Untuk Kekuasaan</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/08/koalisi-untuk-kekuasaan/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/08/koalisi-untuk-kekuasaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[eksekutif]]></category>
		<category><![CDATA[kekuasaan]]></category>
		<category><![CDATA[koalisi]]></category>
		<category><![CDATA[legislatif]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pesta demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pileg]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Presiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.wordpress.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Gegap gempita pesta dansa demokrasi telah usai. Panitya penyelenggara telah memutuskan pasangan pedansa yang terbaik dari hasil pilihan langsung penonton. Sayangnya pilihan tidak dilakukan lewat SMS seperti halnya kontes-kontes unjuk suara dan tubuh yang selama ini diltayangkan di layar kaca.
Apapun itu, KPU telah memutuskan bahwa pasangan SBY-Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan keunggulan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/08/koalisi-untuk-kekuasaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketika Popularitas Adalah Segalanya</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/04/ketika-popularitas-adalah-segalanya/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/04/ketika-popularitas-adalah-segalanya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[amandemen]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[artis]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg]]></category>
		<category><![CDATA[DPRRI]]></category>
		<category><![CDATA[legislasi]]></category>
		<category><![CDATA[legislatif]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[ratifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[suara]]></category>
		<category><![CDATA[Undang-Undang]]></category>
		<category><![CDATA[wakil rakyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.wordpress.com/2009/04/16/kapasitas-vs-popularitas/</guid>
		<description><![CDATA[Penghitungan suara memang belum final. Meski demikian hasil pantauan lapangan sudah bisa memberikan gambaran yang cukup signifikan tentang perolehan suara yang didapat oleh para caleg tingkat pusat DPRRI.
Yang menarik justru munculnya fenomena tingginya perolehan suara para artis dan selebriti yang ikut nyaleg. Di Jakarta, perolehan suara Mandra salah seorang tokoh dalam sinetron Si Dul Anak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/04/ketika-popularitas-adalah-segalanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>80</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangan Pilih Yang Ini</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/04/jangan-pilih-yang-ini/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/04/jangan-pilih-yang-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg]]></category>
		<category><![CDATA[DPD]]></category>
		<category><![CDATA[DPR]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[legislatif]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.wordpress.com/2009/04/06/daftar-partai-politik-yang-tidak-boleh-dipilih/</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah daftar beberapa partai politik yang dilarang untuk dipilih : 









PARTAI GERINDA



PARTAI GOLKAN


PARTAI PANTURA




PARTAI BATMAN ITU PAHLAWAN (PBIP)


PARTAI DATANG BULAN



PARTAI PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN





PARTAI PERSATUAN &#38; KERUKUNAN PONDOK PESANTREN



PARTAI MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA




PARTAI SANGAT BINGUNG





PARTAI KESEJAHTERAAN KELUARGA



PARTAI ANAK PUNK



PARTAI DEKORASI





Like
Unlike

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/04/jangan-pilih-yang-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanye Damai ???</title>
		<link>http://itempoeti.com/2009/03/kampanye-damai/</link>
		<comments>http://itempoeti.com/2009/03/kampanye-damai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 03:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itempoeti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[blogwalking]]></category>
		<category><![CDATA[damai]]></category>
		<category><![CDATA[DPDRI]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[DPRRI]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye damai pemilu indonesia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[legislasi]]></category>
		<category><![CDATA[legislatif]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[SEO contest]]></category>
		<category><![CDATA[Undang-Undang]]></category>
		<category><![CDATA[wakil rakyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itempoeti.wordpress.com/2009/03/23/kampanye-damai/</guid>
		<description><![CDATA[Hampir satu bulan lebih (tepatnya 42 hari) vacuum dari aktifitas blogging terhitung sejak postingan terakhir per tanggal 6 Pebruari 2009.
Canggung rasanya entah harus dari mana memulainya. Untung ada sedikit bahan untuk dibuat postingan. Tanpa tengok kanan kiri, langsung ketik dan publish. Sesudah itu baru klik comments untuk melihat komentar-komentar yang belum sempat di-approve dan ditanggapi.
Selesai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itempoeti.com/2009/03/kampanye-damai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

